Haapaveden kaupunki
Vireä Haapaveden kaupunki tunnetaan valtakunnallisena kantelepitäjänä. Kesäisin kaupungissa järjestetään jo tunnetuksi tulleet Folk-festivaalit.
Tietoa Haapaveden kaupungista
| Perustettu | 1996 | |
|---|---|---|
| Väestö | 7 683 asukasta | (31.12.2006) |
| Pinta-ala | 1 086,27 km2 | |
| Maapinta-ala | 1 049,55 km2 | |
| Vesipinta-ala | 36,72 km2 | (sisävesiä) |
| Asukastiheys | 7 asukasta/km2 |
| Tuloveroprosentti | 19,50 % | (v. 2007) |
|---|---|---|
| Yleinen kiinteistöveroprosentti | 0,65 % | (v. 2007) |
| Kaupunginjohtaja | Jouko Luukkonen | |
|---|---|---|
| Kotisivut | www.haapavesi.fi |
Haapaveden sijainti
| Lääni | Oulun lääni | |
|---|---|---|
| Maakunta | Pohjois-Pohjanmaan maakunta |